萬聯液體含浸塗料,主要用於各種零器零件的絕緣。如: 電容器、電阻、馬達轉子、鐵粉心…等,經完全硬化後的樹脂塗料,具有優良的電氣特性及機械作業式。(粉體塗料適合用流動床塗佈與靜電噴方式)
項目 | ITEM(@ 25°C) | WK-201A/H/X | WK-1915A/H | WK-1920A/H | WK-910A/H |
---|---|---|---|---|---|
適用性 | AVAILABILITY | Capacitors,Resistors | Imprenating Varnish,Coil Transformers,Capacitors. | Imprenating Varnish,Coil Transformers,Capacitors. | Imprenating Varnish,Coil Transformers,Capacitors. |
混合重量比 | Mixing Ratio (by weight) | 100 / 30 / 10 – 30 | 100 / 3 | 100 / 20 | 100 / 80 |
比重 | Specific Gravity | - | A : 1.0 H : 0.95 | A : 1.03 H : 1.16 | A : 1.05 H : 1.15 |
硬化時間 | Cured Condition °C/min | 120℃ / 1 Hour | 150℃ / 20 mins | 120℃ / 2 Hours. | “85℃ / 5 Hours +105℃ / 3Hours” |
可用時間 | Available time | 25℃ / 8 Hours | 25℃ / 7 days | 25℃ / 7 days | 25℃ / 12 Months. |
硬度 | Hardness Shore D | 90 | 91 | 91 | 109 |
熱變形溫度 | Heat Distortion Temperature °C | 110 | 195 | 210 | 170 |
吸水率 | Water Absorption %(24 hrs) | 0.08 | - | - | - |
介電常數 | Dielectric Constant 1 KHz | 4.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 |
介電損失 | Dissipation Factor 1KHz % | 0.9 | - | - | - |
破壞電壓 | Dielectric Bd Strength KV/mm | 22 | 22 | 22 | 23 |
體機電阻 | Volune Resisivity ohm.cm | > 10¹⁶ | > 10¹⁶ | > 10¹⁶ | > 10¹⁶ |
耐燃性 | Flame Resistance UL-94(File No. E87252) | - | - | - | - |
Copyright © 2022 萬聯工業股份有限公司, All rights reserved. Present by 蔚藍海岸夢想設計有限公司.