灌注用環氧樹脂,具有優良的電性及機械作業性,它被使用在電器、馳返變壓器,半導體、汽車電裝品、馬達等之灌注,深獲好評。
項目 | ITEM (@25°C) | WK-1005 | WK-1661 | WK-8017D-5 | WK-8126H(抽真空) |
---|---|---|---|---|---|
適用性 | AVAILABILITY | I.C.Encapsulation | I.C.Encapsulation | I.C.Encapsulation | I.C.Encapsulation |
黏度 | Viscosity @25°C Cps | paste | 75,000 – 140,000 | 150,000 ± 30,000 | 65,000 ± 20,000 |
比重 | Specific Gravity | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
硬化時間 | Cured Condition °C/min | 120℃ / 40 mins 110℃ / 90mins | 110℃ / 30mins. | 120℃ / 1hour | 120℃ / 40 mins. |
可用時間 | Available time | 5℃ / 4個月 | |||
硬度 | Hardness Shore D | 91 | 90 | 91 | 90 |
熱變形溫度 | Heat Distortion Temperature °C | 155 | 145 | 150 | 170 |
吸水率 | Water Absorption% (100 C/1hr) | 0.27 | < 0.1 | <0.1 | <0.1 |
介電常數 | Thermal Shock | 4.1 | 4.1 | 4.2 | |
介電損失 | Dielectric Constant 1KHz | - | - | ||
破壞電壓 | Dielectric Bd Strength KV/mm | 22 | - | ||
體積電阻 | Volune Resisivity ohm.cm | - | - | ||
耐燃性 | Flame Resistance UL-94(File No. E87252) | - | - | - | - |
Copyright © 2022 萬聯工業股份有限公司, All rights reserved. Present by 蔚藍海岸夢想設計有限公司.