項目 | ITEM(@ 25°C) | WK-1000 | WK-1310 | WK-1402 |
---|---|---|---|---|
適用性 | AVAILABILITY | Ferrite core,rotor of motor … etc. | Ferrite core,rotor of motor … etc. | Ferrite core,rotor of motor … etc. |
黏度 | Viscosity | >100,000 | 100,000 ± 10,000 | 300,000 ± 100,000 |
比重 | Specific Gravity | 1.65 | 1.35 | 1.6 |
硬化時間 | Cured Condition °C/min | 120℃ / 40mins. 110℃ / 90mins | 120℃ / 60mins. | 150℃ / 40mins 250℃ / 8mins. 400℃ / 10 sec |
可用時間 | Available time | 5℃ / 4 months | 5℃ / 4 months | 5℃ / 4 months |
硬度 | Hardness Shore D | 90 | 90 | 91 |
熱變形溫度 | Heat Distortion Temperature °C | 175 | 150 | 300 |
吸水率 | Water Absorption %(24 hrs) | 0.27 | - | - |
介電常數 | Dielectric Constant 1 KHz | - | 4.2 | 4.2 |
介電損失 | Dissipation Factor 1KHz % | - | - | - |
破壞電壓 | Dielectric Bd Strength KV/mm | - | - | - |
體積電阻 | Volune Resisivity ohm.cm | - | - | - |
耐燃性 | Flame Resistance UL-94(File No. E87252) | - | - | - |
Copyright © 2022 萬聯工業股份有限公司, All rights reserved. Present by 蔚藍海岸夢想設計有限公司.