發光二極管LED專用環氧樹脂,操作方便硬化後非常透明,具有優良的耐濕性,耐冷熱衝擊性,韌度佳。
EPOXY RESIN FOR LED | ADHESIVE | ||
---|---|---|---|
項目 | ITEM (@25°C) | WK-100A/B | WK-106A/B |
適用性 | AVAILABILITY | LED Display | Wood,Rubber,Metal, Ceramics,ABS,Plasic |
黏度 | Viscosity | 100 / 100 | 100 / 100 |
比重 | Specific Gravity Mixture | 100A : 1.1 100B : 1.17 | 100A : 1.05 100B : 0.92 |
硬化時間 | Cured Condition °C/hrs | 90℃ / 1H + 90℃/ 6H | 25℃ / 1Day |
可用時間 | Available time | 100g 25℃ / 8 Hours. | 25℃ / 1Hour |
硬度 | Hardness shore D | 90 | 105 |
熱變形溫度 | Heat Distortion Temperature °C | 138 | 105 |
吸水率 | Water Absorption % (100 °C/4 hrs) | 0.2 | 0.2 |
介電常數 | Dielectric Constant 1 KHz | 3.04 | 3.1 |
介電損失 | Dissipation Facyor 1KHz % | 0.011 | 0.02 |
破壞電壓 | Dielectric Bd Strength KV/mm | >20 | - |
體積電阻 | Volume Resistivity ohm.cm | >1015 | - |
耐燃性 | Flame Resistance UL-94 (File No . E87252) | - | - |
Copyright © 2022 萬聯工業股份有限公司, All rights reserved. Present by 蔚藍海岸夢想設計有限公司.