萬聯灌注用環氧樹脂,具有優良的電性及機械作業性,它被使用在電器、馳返變壓器,半導體、汽車電裝品、馬達等之灌注,深獲好評。
項目 | ITEM(at 25°C) | WK-400A/H | WK-571A/H | WK-573A/H | WK-921A/H | WK-571A/579H | WK-969A/H | WK-838A/B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用性 | AVAILABILITY | Capacitor,Noise,Filters,Motor,Automobile,Flyback Transtormors,Printed Wiring boards.Cable joints,Diode. | Capacitor,Noise,Filters,Motor,Automobile,Flyback Transtormors,Printed Wiring boards.Cable joints,Diode. | Capacitor,Noise,Filters,Motor,Automobile,Flyback Transtormors,Printed Wiring boards.Cable joints,Diode. | Capacitor,Noise,Filters,Motor,Automobile,Flyback Transtormors,Printed Wiring boards.Cable joints,Diode. | Capacitor,Noise,Filters,Motor,Automobile,Flyback Transtormors,Printed Wiring boards.Cable joints,Diode. | Capacitor,Noise,Filters,Motor,Automobile,Flyback Transtormors,Printed Wiring boards.Cable joints,Diode. | Capacitor,Noise,Filters,Motor,Automobile,Flyback Transtormors,Printed Wiring boards.Cable joints,Diode. |
混合重量比 | Mixing Ratio (by weight) | 100 / 50 | 100 / 30 | 100 / 50 | 100 / 50 | 100 / 25 | 100 / 30 | 100 / 60 |
比重 | Specific Gravity Mixture | A : 1.05 H : 1.00 | A : 1.02 H : 0.97 | A : 1.05 H : 1.05 | A : 1.6 H : 1.6 | A : 1.74 H : 1.05 | A : 1.82 H : 1.20 | A : 1.05 B : 0.95 |
硬化時間 | Cured Condition °C/hrs | 25℃ / 12 Hours. | “25℃ / 15 Hours 60 – 70℃ / 20mins” | 25℃ / 6 Hours | 25℃ / 12 Hour | 25℃ / 8 Hours | 75℃ / 2.5 Hours. | 80℃ / 30 mins. |
可用時間 | Available time | 25℃ / 15 mins | 25℃ / 3 – 4 Hour | 25℃ / 40 mins | 25℃ / 30 mins | 25℃ / 1 Hour | 25℃ / 8 Hour | 25℃ / 6 Hours. |
硬度 | Hardness shore D | 91 | 82 | 88 | 88 | 91 | 92 | 50-70 |
熱變形溫度 | Heat Distortion Temperature °C | 100 | 85 | 110 | 105 | 100 | 110 | - |
吸水率 | Water Absorption % (100 °C/4 hrs) | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.17 | 0.11 | < 0.1 |
介電常數 | Dielectric Constant 1 KHz | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 3.7 | 3.9 |
介電損失 | Dissipation Facyor 1KHz % | - | - | - | - | - | 0.6 | - |
破壞電壓 | Dielectric Bd Strength KV/mm | 22 | - | - | 22 | - | - | - |
體機電阻 | Volume Resistivity ohm.cm | >10¹⁶ | >10¹⁶ | >10¹⁶ | >10¹⁶ | >10¹⁶ | >10¹⁵ | >10¹⁴ |
耐燃性 | Flame Resistance UL-94 (File No . E87252) | - | – | – | – | - | UL94V-0 | - |
Copyright © 2022 萬聯工業股份有限公司, All rights reserved. Present by 蔚藍海岸夢想設計有限公司.